Услуги и стоимость
Косметический ремонт
от 2900 руб./м2
Обновление внешнего вида помещения
Какие работы включает?
- Очистка и грунтовка всех поверхностей
- Малярные работы
- Оклеивание обоями
- Окраска оконных откосов
- Монтаж напольного плинтуса и порожков
- Покраска труб отопления
- Замена накладок розеток и выключателей
КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт
от 4800 руб./м2
Кардинальное изменение помещения
Какие работы включает?
- Весь комплекс услуг косметического ремонта
- Демонтажные работы
- Возведение стен и перегородок
- Монтаж гипсокартонного потолка
- Выравнивание пола и стен
- Укладка плитки
- Установка дверей
- Замена напольного покрытия и их укладка
- Электромонтажные и сантехнические работы
ДИЗАЙНЕРСКИЙ ремонт
от 5900 руб./м2
Уникальный дизайн и функциональность
Какие работы включает?
- Весь комплекс услуг капитального ремонта
- Создание дизайн-проекта и визуализации
- Рекомендации по выбору финишных материалов
- Авторский надзор
- Укладка плитки сложной геометрической формы и нестандартных размеров
- Монтаж различных элементов декора
- Нанесение декоративной штукатурки
- Укладка паркета и ламината особой формы
РЕМОНТ ЗА ВАШУ СУММУ
ПО ДОГОВОРУ
Согласно объёму
работы
- Как без ущерба качеству можно сэкономить на ремонте квартиры или дома?!
- Как правильно спланировать перечень работ, учитывая все необходимые технологии?
- Как составить смету?
- Как закупить материал на объект по цене ниже розничной?
- Как профессиональную выполнить ремонт и обойтись без лишних затрат?
↓ И вот решение ↓
Команда ООО Декор выполняет комплексный ремонт под любой бюджет и запросы!
Как составляется смета на ремонт?
- Составляется дефектная ведомость и согласовывается с заказчиком (дефектная ведомость - это перечень работ, которые необходимо выполнить на объекте заказчика).
- Дефектная ведомость отдаётся в производственно-технический отдел для осмечивания по государственным расценкам.
- Смета согласовывается с заказчиком.
Виды работ | ед.изм | стоимость |
---|---|---|
Пол | ||
Демонтаж плинтуса | мп | 20 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 40 |
Демонтаж оргалита | м2 | 80 |
Демонтаж паркета штучный | м2 | 120 |
Демонтаж лаг | м2 | 150 |
Демонтаж черновых досок | м2 | 95 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м2 | 230 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 130 |
Сбивка бетонного порога | шт | 350 |
Облицовка порога кафельной плиткой | шт | 800 |
Устройство лаг | м2 | 250 |
Устройство черновых досок | м2 | 140 |
Настил ГВЛ | м2 | 190 |
Настил фанеры | м2 | 140 |
Сухой пол Кнауфф | м2 | 870 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 30 |
Выставление маяков | м2 | 90 |
Настил пленки | м2 | 35 |
Укладка армирующей сетки | м2 | 65 |
Засыпка керамзитом | м2 | 60 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 310 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 30 |
Устройство стяжки финишной | м2 | 230 |
Гидроизоляция пола | м2 | 200 |
Настил линолеума | м2 | 140 |
Настил ковролина | м2 | 150 |
Настил подложки | м2 | 40 |
Настил ламината | м2 | 220 |
Настил ламината по диагонали | м2 | 320 |
Настил паркетной доски | м2 | 350 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 30 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 | м2 | 800 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) | м2 | 1050 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | м2 | 1150 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали 30*30 | м2 | 950 |
Укладка керамогранита 30*30 | м2 | 850 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) | м2 | 1150 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | м2 | 1250 |
Укладка керамогранита по диагонали | м2 | 950 |
Затирка швов | м2 | 100 |
Монтаж порога (кафель) | мп | 850 |
Монтаж порога (керамогранит ) | мп | 950 |
Монтаж плинтуса деревянного | мп | 95 |
Монтаж плинтуса пластикового | мп | 70 |
Виды работ | ед.изм | стоимость |
---|---|---|
Потолок | ||
Монтаж закладной | шт | 850 |
Снятие старых обоев | м2 | 75 |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | м2 | 90 |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м2 | 220 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 130 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 70 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 50 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 140 |
Устройство теплоизоляции (пеноплекс) | м2 | 220 |
Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 630 |
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | м2 | 450 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 150 |
Устройство потолка ГКЛ в два уровня по инд проекту | изделие | 0 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных)со световым карнизом | мп | 650 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | мп | 450 |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, Грунтовка 2 слоя и покраска) |
мп | 450 |
Обработка потолка антигрибком | м2 | 80 |
Монтаж малярной сетки | м2 | 90 |
Грунтовка потолка(в 4 цикла) | м2 | 160 |
Грунтовка потолка(в 3 цикла) | м2 | 120 |
Грунтовка потолка(в 2 цикла) | м2 | 80 |
Грунтовка потолка(в 1 цикл) | м2 | 40 |
Визуальное выравнивание | м2 | 290 |
Монтаж штукатурных маяков на потолок | м2 | 150 |
Оштукатуривание потолка под маяк | м2 | 430 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | м2 | 230 |
Ошкуривание | м2 | 70 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 150 |
Шлифовка потолка под покраску | м2 | 70 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | м2 | 170 |
Покраска потолка(в 2 слоя) | м2 | 150 |
Штукатурка рустов на потолке | мп | 130 |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 160 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м2 | 170 |
Монтаж карниза европласт | мп | 170 |
Монтаж потолочного плинтуса | мп | 100 |
Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | мп | 150 |
Устройство каркаса для реечного потолка | мп | 250 |
Устройство реечного потолка | м2 | 680 |
Устройство каркаса | м2 | 290 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | м2 | 210 |
Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | м2 | 350 |
Монтаж малярного уголка | мп |
Виды работ | ед.изм | стоимость |
---|---|---|
Стены | ||
Демонтаж ГКЛ обшивки | м2 | 100 |
Демонтаж рейки со стен | м2 | 90 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 70 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 190 |
Очистка стен от штукатурки толщ 10-20мм | м2 | 180 |
Демонтаж перегородки деревянной | м2 | 280 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м2 | 700 |
Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала) | м2 | 90 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 120 |
Демонтаж шкафа | шт | 450 |
Демонтаж наличников | комплект | 100 |
Монтаж наличников | комплект | 350 |
Демонтаж дверного блока стандартн | шт | 300 |
Демонтаж балконного блока | шт | 800 |
Подпил двери | шт | 400 |
Демонтаж вент короба | мп | 350 |
Демонтаж антресоли | шт | 450 |
Снос пазогребниевой перегородки | м2 | 250 |
Снос легких перегородок | м2 | 200 |
Снос стен кирпичных о,5 кирпича | м2 | 180 |
Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | м2 | 450 |
Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | м2 | 950 |
Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | м2 | 1350 |
Бурение сквозное в ЖБ 10-20см | шт | 300 |
Монтаж гофры | мп | 250 |
Монтаж решетки | шт | 300 |
Отделка откосов | шт | 1900 |
Формирование откоса окна | шт | 1500 |
Отделка откосов сендвич | шт | 1700 |
Отделка откосов дверного проема (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкур, грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт | 2100 |
Отделка откосов дверного проема (комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 2100 |
Отделка откосов окна (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт | 2800 |
Отделка откосов окна (комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 2200 |
Отделка откосов балконного блока (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт | 3600 |
Отделка откосов балконного блока(комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 2300 |
Отделка откосов малярка (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 1550 |
Устройство арки ГКЛ | шт | 1950 |
Монтаж подоконника | шт | 600 |
Формирование откоса окна | шт | 1300 |
Отделка откосов | шт | 1750 |
Отделка откосов сендвич | шт | 1700 |
Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) | шт | 550 |
Отделка откосов ниши радиатора | шт | 1560 |
Отделка ниши радиатора комплекс | шт | 3000 |
Отделка ниши радиатора (грунт ,покраска) | шт | 600 |
Монтаж пазогребниевой перегородки | м2 | 800 |
Монтаж закладной | шт | 300 |
Заделка дверного проема ГКЛ | шт | 1200 |
Перенос дверного проема в ГКЛ | шт | 1400 |
Перенос дверного проема | шт | 1900 |
Расширение дверного проема | шт | 1100 |
Уменьшение дверного проема | мп | 650 |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | м2 | 650 |
Устройство перегородки (пенобетон,газобетон) | м2 | 800 |
Укладка минваты | м2 | 60 |
Формирование проёма двери | шт | 1100 |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт | 1500 |
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | м2 | 360 |
Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | м2 | 420 |
Устройство короба ПВХ | шт | 2200 |
Демонтаж короба ГКЛ | шт | 300 |
Устройство короба ГКЛ | шт | 1700 |
Устройство короба под инсталляцию | шт | 3100 |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | шт | 0 |
Устройство скрытого люка ревизии(невидимый) | шт | 1800 |
Устройство люка ревизии пластик | шт | 400 |
Устройство пенала в перегородке | шт | 2500 |
Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | м2 | 210 |
Обработка стен антигрибком | м2 | 70 |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 170 |
Монтаж малярной сетки | м2 | 60 |
Грунтовка стен бетаконтактом | м2 | 60 |
Грунтовка в 4 цикла | м2 | 120 |
Грунтовка в 3 цикла | м2 | 90 |
Грунтовка в 2 цикла | м2 | 60 |
Грунтовка в 1 цикл | м2 | 30 |
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 90 |
Оштукатуривание под маяк | м2 | 320 |
Визуальное выравнивание | м2 | 230 |
Шпатлёвка(в 2 слоя) | м2 | 210 |
Ошкуривание | м2 | 60 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 170 |
Поклейка обоев подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 250 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) Поклейка обоев класса "премиум" |
м2 м2 |
400 350 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 600 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 110 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 60 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 150 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску на стены | м2 | 150 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 110 |
Покраска стен валиком (фактурная покраска) | м2 | 0 |
Нанесение насечек на стены | м2 | 60 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30) | м2 | 950 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) | м2 | 1150 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали Облицовка стен мозаикой |
м2 м2 |
1100 2000 |
Укладка плитки по коробам в одной плоскости | мп | 600 |
Монтаж кафельного бордюра | мп | 350 |
Устройство кафельного фартука | м2 | 1200 |
Затирка швов | м2 | 100 |
Монтаж двери(без установки фурнитуры) | шт | 0 |
Устройство каркаса | м2 | 250 |
Обшивка стен ПВХ панелью | м2 | 150 |
Монтаж ПВХ на клей | м2 | 250 |
Монтаж карандаша | мп | 180 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 0 |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1250 |
Выруб дверного проёма | шт | |
Подрезка кафеля для облицовки коробов | мп | |
Монтаж малярного уголка | мп |
Виды работ | ед.изм | стоимость | |
---|---|---|---|
Вывоз мусора * | Газель 1,5т | 3500 | |
Вынос мусора за 1 м2 по площади пола | |||
Помещение | До 5 м2 | От 5 м2 до 10 м2 | От 10 м2 |
Демонтаж покрытия стен (кафель, обои, штукатурка, панели и т.д) | 200 | 150 | 100 |
Демонтаж пола (линолеум, ламинат, кафель, керамогранит, черновой пол и т.д) | 400 | 250 | 150 |
Демонтаж стен, перегородок ( ГКЛ, кирпичных, ж/б и т.д) | 500 | 300 | 200 |